|
|
|
 |
|
 |
|
| SISTEMA AMERICANO (mm) |
| FRAME | H | A |
| 48 | 3 | 4.24 |
| 56 | 3.5 | 4.88 |
| 66 | 4.12 | 5.88 |
| 143 | 3.5 | 5.5 |
| 145 | 3.5 | 5.5 |
| 182 | 4.5 | 7.5 |
| 184 | 4.5 | 7.5 |
| 203 | 5 | 8 |
| 204 | 5 | 8 |
| 213 | 5.25 | 8.5 |
| 215 | 5.25 | 8.5 |
| 224 | 5.5 | 9 |
| 225 | 5.5 | 9 |
| 254 | 6.25 | 10 |
| 256 | 6.25 | 10 |
| 284 | 7 | 11 |
| 286 | 7 | 11 |
| 324 | 8 | 12.5 |
| 326 | 8 | 12.5 |
| 364 | 9 | 14 |
| 365 | 9 | 14 |
| 404 | 10 | 16 |
| 405 | 10 | 16 |
| 444 | 11 | 18 |
| 445 | 11 | 18 |
| 447 | 11 | 18 |
| 449 | 11 | 18 |
| 504 | 12.5 | 20 |
| 505 | 12.5 | 20 |
|
| SISTEMA INTERNACIONAL (mm) |
| FRAME | H | A |
| 56 | 56 | 90 |
| 63 | 63 | 100 |
| 71 | 71 | 112 |
| 80 | 80 | 125 |
| 90 | 90 | 140 |
| 100 | 100 | 160 |
| 112 | 112 | 190 |
| 132 | 132 | 216 |
| 160 | 160 | 254 |
| 180 | 180 | 279 |
| 200 | 200 | 318 |
| 225 | 225 | 356 |
| 250 | 250 | 406 |
| 280 | 280 | 457 |
| 315 | 315 | 508 |
| 355 | 355 | 610 |
| 400 | 400 | 686 |
|
| RECOMENDACIONES DE REINA S.A. PARA MOTORES TRIFÁSICOS |
|
CABLE AWG CALIBRE |
FUSIBLES AMP. |
CONTACTOR AMP. |
GUARDAMOTOR AMP. |
| HP |
220 V | 440 V |
220 V | 440 V |
220 V | 440 V |
220 V | 440 V |
| ½ |
14 | 14 |
10 | 5 |
9 | 9 |
2.5 | 1.6 |
| ¾ |
14 | 14 |
10 | 5 |
11 | 11 |
4 | 2.5 |
| 1 |
14 | 14 |
15 | 6 |
11 | 11 |
6.3 | 2.5 |
| 1 ½ |
14 | 14 |
20 | 10 |
11 | 11 |
6.3 | 4 |
| 2 |
14 | 14 |
25 | 10 |
11 | 11 |
10 | 4 |
| 3 |
14 | 14 |
32 | 15 |
12 | 12 |
10 | 6.3 |
| 5 |
14 | 14 |
50 | 25 |
20 | 12 |
20 | 10 |
| 7 ½ |
12 | 14 |
75 | 32 |
25 | 12 |
24 | 16 |
| 10 |
8 | 14 |
95 | 40 |
32 | 16 |
32 | 16 |
| 15 |
6 | 12 |
125 | 65 |
50 | 25 |
50 | 25 |
| 20 |
6 | 10 |
176 | 80 |
60 | 32 |
63 | 32 |
| 25 |
3 | 8 |
225 | 100 |
80 | 40 |
75 | 38 |
| 30 |
2 | 8 |
275 | 125 |
90 | 45 |
90 | 50 |
|
|
| FÓRMULAS PARA MOTORES ELÉCTRICOS |
|
CORRIENTE DIRECTA |
MONOFÁSICO |
TRIFÁSICO |
| HP |
E X I X EFF 746 |
E X I X EFF X PF 746 |
3 X E X I X EFF X PF 746 |
| CORRIENTE |
746 X HP E X EFF |
746 X HP E X EFF X PF |
746 X HP 3 X E X EFF X PF |
| EFICIENCIA |
746 X HP E X 1 |
746 X HP E X I X PF |
746 X HP 3 X E X I X PF |
| FACTOR DE POTENCIA |
|
Input Watts E X I |
Input Watts 3 X E X I |
|
|
|
|
|
E = Voltios EFF = Eficiencia HP = Caballos de poder I = Amperios PF = Factor de potencia (decimal) |
HP = 0.746 KW KW = 1.340 HP KW = 1000 W |
| |
 |
 |
2006,@ todos los derechos reservados. |
|
|
|